Her er finder du Thorsø Vandværks Takstblad
Kontakt Thorsø Vandværk for en udgave i papirversion. Alternativt kan regulativet downloades fra nedenstående link
Takstblad (PDF)
gældende fra 1. januar 2025
Tilslutningsbidrag:
| Stiklednings dimension | Hovedanlæg | Forsynings ledning | Stikledning | I alt excl. Moms | I alt Incl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Max 40 mm | 7.180,00 | 7.968,80 | 6.070,52 | 21.219,32 | 26.524,15 |
| Max 50 mm | 10.770,00 | 7.968,80 | 6.070,52 | 24.809,32 | 31.011,65 |
| Max 63 mm | 14.360,00 | 7.968,80 | 6.070,52 | 28.399,32 | 35.499,15 |
| Stiklednings dimension | Hovedanlæg | Forsynings ledning | Stikledning | I alt excl. Moms | I alt Incl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Max 40 mm | 7.180,00 | 7.180,00 | 8.975,00 |
| Stiklednings dimension | Hovedanlæg | Forsynings ledning | Stikledning | I alt excl. Moms | I alt Incl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Max 40 mm | 7.180,00 | 6.070,52 | 13.250,50 | 16.563,13 |
Forbrugsbetaling:
| I alt excl. Moms | I alt Incl. moms | ||
|---|---|---|---|
| Fast afgift, pr. hovedmåler | kr./år | 480,00 | 600,00 |
| I alt excl. Moms | I alt Incl. moms | ||
|---|---|---|---|
| Fast afgift, pr. hovedmåler | kr./år | 480,00 | 600,00 |
| + tillæg pr. lejlighed/værksted | kr./år | 200,00 | 250,00 |
| Vandforbrug | kr./m3 | 5,00 | 6,25 |
| Afgift af ledningsført vand | kr./m3 | 6,37 | 7,96 |
| Bidrag til grundvandsbeskyttelse | kr./m3 | 0,00 | 0,00 |
Øvrige betalinger:
| I alt excl. Moms | I alt Incl. moms | ||
|---|---|---|---|
| Rykkergebyr, pr. rykker | kr. | 100,00 | 100,00 |
| Genåbningsgebyr inkl. påløbne omkostninger | kr. | 800,00 | 1000,00 |
| Flyttegebyr | kr. | 100,00 | 125,00 |
| Gebyr for manglende indsendelse af selvaflæsningskort | kr. | 100,00 | 100,00 |
| Gebyr for aflæsning af måler | kr. | 200,00 | 250,00 |
| Udskiftning af frostsprængt måler ekskl. ny måler | kr. | 300,00 | 375,00 |