Her er finder du Thorsø Vandværks Takstblad
Kontakt Thorsø Vandværk for en udgave i papirversion. Alternativt kan regulativet downloades fra nedenstående link
Takstblad (PDF)
gældende fra 1. januar 2022
Tilslutningsbidrag:
Stiklednings dimension | Hovedanlæg | Forsynings ledning | Stikledning | I alt excl. Moms | I alt Incl. moms |
---|---|---|---|---|---|
Max 40 mm | 7.180,00 | 6.585,18 | 5.016,51 | 18.781,69 | 23.477,11 |
Max 50 mm | 10.770,00 | 6.585,18 | 5.016,51 | 22.371,69 | 27.964,61 |
Max 63 mm | 14.360,00 | 6.585,18 | 5.016,51 | 25.961,69 | 32.452,11 |
Stiklednings dimension | Hovedanlæg | Forsynings ledning | Stikledning | I alt excl. Moms | I alt Incl. moms |
---|---|---|---|---|---|
Max 40 mm | 7.180,00 | 7.180,00 | 8.975,00 |
Stiklednings dimension | Hovedanlæg | Forsynings ledning | Stikledning | I alt excl. Moms | I alt Incl. moms |
---|---|---|---|---|---|
Max 40 mm | 7.180,00 | 5.016,51 | 12.196,51 | 15.245,63 |
Forbrugsbetaling:
I alt excl. Moms | I alt Incl. moms | ||
---|---|---|---|
Fast afgift, pr. hovedmåler | kr./år | 430,00 | 537,50 |
I alt excl. Moms | I alt Incl. moms | ||
---|---|---|---|
Fast afgift, pr. hovedmåler | kr./år | 430,00 | 537,50 |
+ tillæg pr. lejlighed/værksted | kr./år | 200,00 | 250,00 |
Vandforbrug | kr./m3 | 5,00 | 6,25 |
Afgift af ledningsført vand | kr./m3 | 6,37 | 7,96 |
Bidrag til grundvandsbeskyttelse | kr./m3 | 1,60 | 2,00 |
Øvrige betalinger:
I alt excl. Moms | I alt Incl. moms | ||
---|---|---|---|
Rykkergebyr, pr. rykker | kr. | 100,00 | 100,00 |
Genåbningsgebyr inkl. påløbne omkostninger | kr. | 800,00 | 1000,00 |
Flyttegebyr | kr. | 100,00 | 125,00 |
Gebyr for manglende indsendelse af selvaflæsningskort | kr. | 100,00 | 100,00 |
Gebyr for aflæsning af måler | kr. | 200,00 | 250,00 |
Udskiftning af frostsprængt måler ekskl. ny måler | kr. | 300,00 | 375,00 |